大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030298 04:58:06 | 2 4 5 |
202103030297 04:57:06 | 2 5 6 |
202103030296 04:56:06 | 5 5 6 |
202103030295 04:55:06 | 2 4 5 |
202103030294 04:54:06 | 3 4 6 |
202103030293 04:53:06 | 1 3 3 |
202103030292 04:52:06 | 2 3 4 |
202103030291 04:51:06 | 1 4 4 |
202103030290 04:50:06 | 2 4 5 |
202103030289 04:49:06 | 1 1 2 |
202103030288 04:48:06 | 4 4 5 |
202103030287 04:47:06 | 1 2 3 |
202103030286 04:46:06 | 2 4 5 |
202103030285 04:45:06 | 1 4 4 |
202103030284 04:44:06 | 4 4 6 |
202103030283 04:43:06 | 2 5 6 |
202103030282 04:42:06 | 3 3 6 |
202103030281 04:41:06 | 3 5 6 |
202103030280 04:40:06 | 1 5 6 |
202103030279 04:39:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0299-301期 | 长牌 | 【11,15,24,25】 | 0299期 | ? | ? |
0298-300期 | 长牌 | 【11,15,24,25】 | 0298期 | 2,4,5 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【26,34,45,55】 | 0297期 | 2,5,6 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【11,15,46,56】 | 0296期 | 5,5,6 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【14,16,45,46】 | 0295期 | 2,4,5 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【11,13,14,46】 | 0294期 | 3,4,6 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【12,22,26,56】 | 0292期 | 2,3,4 | 中 |
0289-291期 | 长牌 | 【14,24,25,45】 | 0290期 | 2,4,5 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【24,55,56,66】 | 0288期 | 4,4,5 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【22,34,44,55】 | 0287期 | 1,2,3 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【14,23,25,56】 | 0286期 | 2,4,5 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【11,33,36,46】 | 0284期 | 4,4,6 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【12,34,36,56】 | 0283期 | 2,5,6 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【16,24,36,46】 | 0281期 | 3,5,6 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【11,24,25,44】 | 0280期 | 1,5,6 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【22,26,44,46】 | 0279期 | 1,2,6 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 0278期 | 3,3,3 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【11,16,34,55】 | 0277期 | 2,2,5 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 0276期 | 2,2,3 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0275期 | 2,2,6 | 挂 |
0271-273期 | 长牌 | 【14,24,46,55】 | 0272期 | 1,3,4 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 0270期 | 3,5,6 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【14,36,44,46】 | 0269期 | 1,3,6 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【22,34,35,46】 | 0266期 | 1,2,6 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【13,25,33,46】 | 0265期 | 3,4,4 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【16,26,34,44】 | 0264期 | 3,4,6 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【12,22,34,45】 | 0263期 | 3,4,4 | 中 |
0262-264期 | 长牌 | 【14,22,44,66】 | 0262期 | 4,4,6 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【16,26,35,56】 | 0261期 | 5,5,6 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【11,16,23,25】 | 0260期 | 1,3,3 | 中 |
0258-260期 | 长牌 | 【25,33,46,55】 | 0258期 | 1,5,6 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【12,16,25,46】 | 0257期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |